パンフレット_中綴じ16P
訴求効果とインパクトを持つ、和風パンフレットのデザインと印刷
日本的で和のテイストを持った商品のパンフレット、居酒屋や和食レストランのメニュー、和太鼓や三味線・琴などを使用した和楽器コンサートのプログラム、そして神社仏閣の案内パンフレットなど、和の雰囲気を持ったアイテムは数多くあります。チラシとは異なり、複数のページに渡るパンフレットはその全ページを通してデザインの統一感(トーン&マナー)を揃えてオシャレな仕上がりにするのはとても難しい事です。和風デザイン・ラボは数々の経験を元に、書体や余白、レイアウトなどのデザイン面とビジュアル的な効果のバランスをコントロールし、お客様にとって最も適切な仕上がりを目指します。じっくりと読み込んでもらうための和風パンフレット
パンフレットがチラシやポスターなどと異なる大きなポイントは、じっくりと読み込んでもらう事にあります。関心を集める事に重点をおき瞬発力が大切なチラシなどとは異なり、商品(またはイベント内容)などをじっくりと細部にわたり理解していただくことにパンフレットの意味があります。和風のデザインというのはデザイン次第では見づらく、読み進めるには邪魔にもなりかねないインパクトがありますので、あくまでも読みやすく内容を理解いただくために最適なデザインを弊社はご提案いたします。中綴じ(16Pフルカラー) | ||||||
価格(単位/円) | ||||||
A4判(見開きA3、閉じた状態でA4) | B5判(見開きB4、閉じた状態でB5) | A5判(見開きA4、閉じた状態でA5) | ||||
部数 | コート紙110kg | マットコート紙110kg | コート紙110kg | マットコート紙110kg | コート紙110kg | マットコート紙110kg |
---|---|---|---|---|---|---|
100 | 128800 | 133800 | 132000 | 133400 | 124200 | 125200 |
200 | 133900 | 136700 | 136600 | 138100 | 127500 | 128500 |
300 | 136800 | 139700 | 139100 | 140600 | 130800 | 131800 |
400 | 138400 | 141500 | 140300 | 141700 | 133700 | 134800 |
500 | 137800 | 144500 | 141400 | 142900 | 136700 | 137800 |
600 | 142100 | 145600 | 143800 | 145400 | 140400 | 141500 |
700 | 144400 | 148000 | 146200 | 147800 | 144000 | 145100 |
800 | 146600 | 149200 | 148600 | 150300 | 147700 | 148800 |
900 | 148900 | 151500 | 151000 | 152800 | 151300 | 152500 |
1000 | 151200 | 152700 | 153400 | 155200 | 154800 | 156200 |
1500 | 163500 | 164200 | 165700 | 167600 | 167900 | 169400 |
2000 | 173700 | 175800 | 178000 | 180000 | 178800 | 180500 |
中綴じ(16Pモノクロ) | ||||||
価格 (単位/円) | ||||||
A4判(見開きA3、閉じた状態でA4) | B5判(見開きB4、閉じた状態でB5) | A5判(見開きA4、閉じた状態でA5) | ||||
部数 | コート紙110kg | マットコート紙110kg | コート紙110kg | マットコート紙110kg | コート紙110kg | マットコート紙110kg |
---|---|---|---|---|---|---|
100 | 126300 | 131300 | 129500 | 130900 | 121700 | 122700 |
200 | 131400 | 134200 | 134100 | 135600 | 125000 | 126000 |
300 | 134300 | 137200 | 136600 | 138100 | 128300 | 129300 |
400 | 135900 | 139000 | 137800 | 139200 | 131200 | 132300 |
500 | 135300 | 142000 | 138900 | 140400 | 134200 | 135300 |
600 | 139600 | 143100 | 141300 | 142900 | 137900 | 139000 |
700 | 141900 | 145500 | 143700 | 145300 | 141500 | 142600 |
800 | 144100 | 146700 | 146100 | 147800 | 145200 | 146300 |
900 | 146400 | 149000 | 148500 | 150300 | 148800 | 150000 |
1000 | 148700 | 150200 | 150900 | 152700 | 152300 | 153700 |
1500 | 161000 | 161700 | 163200 | 165100 | 165400 | 166900 |
2000 | 171200 | 173300 | 175500 | 177500 | 176300 | 178000 |
商品仕様
■ 料金には「デザイン料金」「印刷料金」「送料」が全て含まれています。
サイズ | A4判、B5判、A5判 |
---|---|
色数・ページ | 両面フルカラー、モノクロ |
印刷用紙 | コート紙、マットコート紙 |
印刷部数 | 100部~2000部 (2000部以上は別途お見積もりをいたします) |
納期 | 約2〜4週間。 (デザインは素材【文字原稿、写真等】を頂いてから約1週間ほどでご提案し、その後修正の1〜2週間ほどでやり取りをしてデザインを完成させます。その後印刷に約1週間かかります。) |
紙の厚さ | 二つ折り・三つ折り・中綴じ8Pは135kg、中綴じ12P・16Pは110kg |