パンフレット
訴求効果とインパクトを持つ、和風パンフレットのデザインと印刷
日本的で和のテイストを持った商品のパンフレット、居酒屋や和食レストランのメニュー、和太鼓や三味線・琴などを使用した和楽器コンサートのプログラム、そして神社仏閣の案内パンフレットなど、和の雰囲気を持ったアイテムは数多くあります。チラシとは異なり、複数のページに渡るパンフレットはその全ページを通してデザインの統一感(トーン&マナー)を揃えてオシャレな仕上がりにするのはとても難しい事です。和風デザイン・ラボは数々の経験を元に、書体や余白、レイアウトなどのデザイン面とビジュアル的な効果のバランスをコントロールし、お客様にとって最も適切な仕上がりを目指します。じっくりと読み込んでもらうための和風パンフレット
パンフレットがチラシやポスターなどと異なる大きなポイントは、じっくりと読み込んでもらう事にあります。関心を集める事に重点をおき瞬発力が大切なチラシなどとは異なり、商品(またはイベント内容)などをじっくりと細部にわたり理解していただくことにパンフレットの意味があります。和風のデザインというのはデザイン次第では見づらく、読み進めるには邪魔にもなりかねないインパクトがありますので、あくまでも読みやすく内容を理解いただくために最適なデザインを弊社はご提案いたします。二つ折り(4P) | ||||||||||||||||||
価格 (単位/円) | ||||||||||||||||||
A4判(A3を二つ折り) | B5判(B4を二つ折り) | A5判(A4を二つ折り) | ||||||||||||||||
部数 | コート紙135kg | マットコート紙135kg | コート紙135kg | マットコート紙135kg | コート紙135kg | マットコート紙135kg | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 45200 | 47300 | 43100 | 44700 | 37900 | 38900 | ||||||||||||
200 | 47900 | 50100 | 45600 | 47000 | 40700 | 41800 | ||||||||||||
300 | 50000 | 52300 | 47300 | 49000 | 42100 | 43200 | ||||||||||||
400 | 52000 | 54400 | 58900 | 50700 | 43400 | 44600 | ||||||||||||
500 | 53900 | 56600 | 50500 | 52400 | 44700 | 46000 | ||||||||||||
600 | 56000 | 58800 | 52200 | 54200 | 46100 | 47400 | ||||||||||||
700 | 58100 | 61000 | 53900 | 56000 | 47600 | 49000 | ||||||||||||
800 | 60200 | 63300 | 55600 | 57800 | 49100 | 50600 | ||||||||||||
900 | 62300 | 65500 | 57300 | 59600 | 50600 | 52100 | ||||||||||||
1000 | 64400 | 67700 | 59100 | 61300 | 52100 | 53700 | ||||||||||||
1500 | 69200 | 72600 | 63600 | 66100 | 56000 | 57700 | ||||||||||||
2000 | 74200 | 77900 | 68600 | 71500 | 59200 | 60400 |
※モノクロの場合は上記金額から¥2000引。
商品仕様
■ 料金には「デザイン料金」「印刷料金」「送料」が全て含まれています。
サイズ | A4判、B5判、A5判 |
---|---|
色数・ページ | 両面フルカラー、モノクロ |
印刷用紙 | コート紙、マットコート紙 |
印刷部数 | 100部~2000部 (2000部以上は別途お見積もりをいたします) |
納期 | 約2〜4週間。 (デザインは素材【文字原稿、写真等】を頂いてから約1週間ほどでご提案し、その後修正の1〜2週間ほどでやり取りをしてデザインを完成させます。その後印刷に約1週間かかります。) |
紙の厚さ | 二つ折り・三つ折り・中綴じ8Pは135kg、中綴じ12P・16Pは110kg |