パンフレット_中綴じ12P
訴求効果とインパクトを持つ、和風パンフレットのデザインと印刷
日本的で和のテイストを持った商品のパンフレット、居酒屋や和食レストランのメニュー、和太鼓や三味線・琴などを使用した和楽器コンサートのプログラム、そして神社仏閣の案内パンフレットなど、和の雰囲気を持ったアイテムは数多くあります。チラシとは異なり、複数のページに渡るパンフレットはその全ページを通してデザインの統一感(トーン&マナー)を揃えてオシャレな仕上がりにするのはとても難しい事です。和風デザイン・ラボは数々の経験を元に、書体や余白、レイアウトなどのデザイン面とビジュアル的な効果のバランスをコントロールし、お客様にとって最も適切な仕上がりを目指します。じっくりと読み込んでもらうための和風パンフレット
パンフレットがチラシやポスターなどと異なる大きなポイントは、じっくりと読み込んでもらう事にあります。関心を集める事に重点をおき瞬発力が大切なチラシなどとは異なり、商品(またはイベント内容)などをじっくりと細部にわたり理解していただくことにパンフレットの意味があります。和風のデザインというのはデザイン次第では見づらく、読み進めるには邪魔にもなりかねないインパクトがありますので、あくまでも読みやすく内容を理解いただくために最適なデザインを弊社はご提案いたします。中綴じ(12Pフルカラー) | ||||||
価格(単位/円) | ||||||
A4判(見開きA3、閉じた状態でA4) | B5判(見開きB4、閉じた状態でB5) | A5判(見開きA4、閉じた状態でA5) | ||||
部数 | コート紙110kg | マットコート紙110kg | コート紙110kg | マットコート紙110kg | コート紙110kg | マットコート紙110kg |
---|---|---|---|---|---|---|
100 | 104600 | 110000 | 99800 | 106100 | 97600 | 102200 |
200 | 109700 | 114300 | 105700 | 110100 | 101700 | 105000 |
300 | 113100 | 118500 | 110100 | 112600 | 105900 | 107800 |
400 | 115200 | 119900 | 111200 | 115000 | 107900 | 110600 |
500 | 115500 | 122100 | 112400 | 117300 | 110000 | 113400 |
600 | 117600 | 123400 | 114900 | 119500 | 112900 | 116300 |
700 | 119700 | 125500 | 117300 | 121600 | 115700 | 119100 |
800 | 121800 | 126800 | 119800 | 123800 | 118600 | 122000 |
900 | 123900 | 128800 | 122300 | 126000 | 121400 | 124800 |
1000 | 125900 | 130100 | 124800 | 128100 | 124300 | 127700 |
1500 | 135200 | 138600 | 133800 | 136300 | 133900 | 136400 |
2000 | 142900 | 147100 | 142800 | 144600 | 141800 | 143500 |
中綴じ(12Pモノクロ) | ||||||
価格 (単位/円) | ||||||
A4判(見開きA3、閉じた状態でA4) | B5判(見開きB4、閉じた状態でB5) | A5判(見開きA4、閉じた状態でA5) | ||||
部数 | コート紙110kg | マットコート紙110kg | コート紙110kg | マットコート紙110kg | コート紙110kg | マットコート紙110kg |
---|---|---|---|---|---|---|
100 | 100300 | 103000 | 95300 | 97500 | 93800 | 94400 |
200 | 102500 | 103600 | 98200 | 99600 | 96600 | 97100 |
300 | 104700 | 105000 | 100300 | 100900 | 99200 | 99800 |
400 | 106700 | 107900 | 103100 | 103800 | 100800 | 101400 |
500 | 109500 | 110100 | 105800 | 106700 | 102400 | 103000 |
600 | 111800 | 113100 | 108900 | 109700 | 105400 | 106000 |
700 | 114900 | 115300 | 111900 | 112700 | 108100 | 108700 |
800 | 117200 | 118400 | 115000 | 115700 | 111000 | 111600 |
900 | 120300 | 120600 | 118000 | 118700 | 113800 | 114300 |
1000 | 122600 | 123700 | 121100 | 121700 | 116600 | 117200 |
1500 | 127800 | 128200 | 126200 | 126900 | 126200 | 126800 |
2000 | 133100 | 133400 | 131500 | 132100 | 134300 | 134800 |
商品仕様
■ 料金には「デザイン料金」「印刷料金」「送料」が全て含まれています。
サイズ | A4判、B5判、A5判 |
---|---|
色数・ページ | 両面フルカラー、モノクロ |
印刷用紙 | コート紙、マットコート紙 |
印刷部数 | 100部~2000部 (2000部以上は別途お見積もりをいたします) |
納期 | 約2〜4週間。 (デザインは素材【文字原稿、写真等】を頂いてから約1週間ほどでご提案し、その後修正の1〜2週間ほどでやり取りをしてデザインを完成させます。その後印刷に約1週間かかります。) |
紙の厚さ | 二つ折り・三つ折り・中綴じ8Pは135kg、中綴じ12P・16Pは110kg |